截止阀执行标准
设计与制造 | GB/T12235-89 |
结构长度 | GB/T12221-89 |
法兰尺寸 | JB/T82.1-94 |
试验和检验 | JB/T9092 |
截止阀压力试验
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
11.0 |